Circular or square form technical up & downlight wall range. Completely tailorable wall-mounted direct/indirect optical lighting solutions for perfect task or architectural lighting.

Brand Ligman
Power
  • 29.0W
  • 35.0W
  • 42.0W
  • 58.0W
  • 70.0W
  • 72.0W
Colour Temp
  • 3000°K
  • 4000°K
Output
  • 2535 lm
  • 2566 lm
  • 3377 lm
  • 3418 lm
  • 3476 lm
  • 3608 lm
  • 3648 lm
  • 3725 lm
  • 3867 lm
  • 3910 lm
  • 5070 lm
  • 5132 lm
  • 6952 lm
  • 7002 lm
  • 7084 lm
  • 7124 lm
  • 7134 lm
  • 7170 lm
  • 7174 lm
  • 7208 lm
  • 7216 lm
  • 7256 lm
  • 7296 lm
  • 7302 lm
  • 7340 lm
  • 7342 lm
  • 7380 lm
  • 7450 lm
  • 7504 lm
  • 7592 lm
  • 7635 lm
  • 7646 lm
  • 7684 lm
  • 7689 lm
  • 7725 lm
  • 7734 lm
  • 7777 lm
  • 7820 lm
  • 7826 lm
  • 7867 lm
  • 7869 lm
  • 7910 lm
CRI
  • Ra80
Beam Angle
  • Street Optics
Control
  • Integral
Control Protocol
  • DALI
  • Fixed Output
Mounting
  • Wall Surface
Options
Tango Surface Facade Wall
TANGO 29 3000K 29W DALI TA-31862-AS-8030-DA-01 29.0W 3000°K Ra80 2535 lm DALI
TANGO 29 3000K 29W Fixed Output TA-31862-AS-8030-ND-01 29.0W 3000°K Ra80 2535 lm Fixed Output
TANGO 29 3000K 35W DALI TA-31861-T2-8030-DA-01 35.0W 3000°K Ra80 3648 lm DALI
TANGO 29 3000K 35W DALI TA-31861-T3-8030-DA-01 35.0W 3000°K Ra80 3476 lm DALI
TANGO 29 3000K 35W DALI TA-31861-T4-8030-DA-01 35.0W 3000°K Ra80 3608 lm DALI
TANGO 29 3000K 35W Fixed Output TA-31861-T2-8030-ND-01 35.0W 3000°K Ra80 3648 lm Fixed Output
TANGO 29 3000K 35W Fixed Output TA-31861-T3-8030-ND-01 35.0W 3000°K Ra80 3476 lm Fixed Output
TANGO 29 3000K 35W Fixed Output TA-31861-T4-8030-ND-01 35.0W 3000°K Ra80 3608 lm Fixed Output
TANGO 29 3000K 42W DALI TA-31863-AS-8030-DA-01 42.0W 3000°K Ra80 3377 lm DALI
TANGO 29 3000K 42W Fixed Output TA-31863-AS-8030-ND-01 42.0W 3000°K Ra80 3377 lm Fixed Output

Enquiry Form

Name(Required)