Column-mounted contemporary area lighting family. Modern and powerful high-end column range using optimum-quality area floodlights.

Brand Ligman
Power
  • 105.0W
  • 209.0W
Colour Temp
  • 3000°K
  • 4000°K
Output
  • 12434 lm
  • 12504 lm
  • 12732 lm
  • 12816 lm
  • 13016 lm
  • 13326 lm
  • 13382 lm
  • 13401 lm
  • 13412 lm
  • 13645 lm
  • 13735 lm
  • 13949 lm
  • 14341 lm
  • 14374 lm
  • 24479 lm
  • 24617 lm
  • 25065 lm
  • 25231 lm
  • 25623 lm
  • 26234 lm
  • 26343 lm
  • 26382 lm
  • 26404 lm
  • 26862 lm
  • 27040 lm
  • 27460 lm
  • 28232 lm
  • 28297 lm
CRI
  • Ra80
Beam Angle
  • Street Optics
Control
  • Integral
Control Protocol
  • DALI
  • Fixed Output
Mounting
  • Post
  • Wall Surface
Options
Steamer Street and Area
STEAMER 11 3000K 105W DALI SE-90022-T2-8030-DA-01 105.0W 3000°K Ra80 12816 lm DALI
STEAMER 11 3000K 105W DALI SE-90022-T3-8030-DA-01 105.0W 3000°K Ra80 12504 lm DALI
STEAMER 11 3000K 105W DALI SE-90022-T4-8030-DA-01 105.0W 3000°K Ra80 12732 lm DALI
STEAMER 11 3000K 105W DALI SE-90022-W-8030-DA-01 105.0W 3000°K Ra80 13016 lm DALI
STEAMER 11 3000K 105W Fixed Output SE-90022-EW-8030-ND-01 105.0W 3000°K Ra80 13412 lm Fixed Output
STEAMER 11 3000K 105W Fixed Output SE-90022-M-8030-ND-01 105.0W 3000°K Ra80 13382 lm Fixed Output
STEAMER 11 3000K 105W Fixed Output SE-90022-ME-8030-ND-01 105.0W 3000°K Ra80 12434 lm Fixed Output
STEAMER 11 3000K 105W Fixed Output SE-90022-T2-8030-ND-01 105.0W 3000°K Ra80 12816 lm Fixed Output
STEAMER 11 3000K 105W Fixed Output SE-90022-T3-8030-ND-01 105.0W 3000°K Ra80 12504 lm Fixed Output
STEAMER 11 3000K 105W Fixed Output SE-90022-T4-8030-ND-01 105.0W 3000°K Ra80 12732 lm Fixed Output

Enquiry Form

Name(Required)