Adjustable column stylish projector spiral-cluster solution. Flexible project solutions in attractive spiral cluster arrangements utilizing the naturally beautiful and unique contemporary ODESSA projector range.

Brand Ligman
Power
  • 108.0W
  • 132.0W
  • 140.0W
  • 180.0W
  • 216.0W
  • 240.0W
  • 280.0W
Colour Temp
  • 3000°K
  • 4000°K
  • RGBW°K
Output
  • 11848 lm
  • 12372 lm
  • 12468 lm
  • 12816 lm
  • 13020 lm
  • 13468 lm
  • 13492 lm
  • 14180 lm
  • 17508 lm
  • 18428 lm
  • 20748 lm
  • 20864 lm
  • 21840 lm
  • 21964 lm
  • 22248 lm
  • 22692 lm
  • 22892 lm
  • 23416 lm
  • 23888 lm
  • 24096 lm
  • 27636 lm
  • 27812 lm
  • 29116 lm
  • 29276 lm
  • 30096 lm
  • 30544 lm
  • 31684 lm
  • 32152 lm
  • 4768 lm
  • 4824 lm
  • 5480 lm
  • 5688 lm
  • 5716 lm
  • 6676 lm
  • 6816 lm
  • 8020 lm
CRI
  • Ra80
Beam Angle
  • Street Optics
Control
  • Integral
Control Protocol
  • DALI
  • DMX
  • Fixed Output
Mounting
  • Post
Options
Odessa Column Projector
ODESSA 21 3000K 216W DALI OD-21064-M-8030-DA-01 216.0W 3000°K Ra80 20864 lm DALI
ODESSA 21 3000K 216W DALI OD-21064-N-8030-DA-01 216.0W 3000°K Ra80 22892 lm DALI
ODESSA 21 3000K 216W DALI OD-21064-VW-8030-DA-01 216.0W 3000°K Ra80 22692 lm DALI
ODESSA 21 3000K 216W DALI OD-21064-W-8030-DA-01 216.0W 3000°K Ra80 20748 lm DALI
ODESSA 21 3000K 216W DALI OD-21065-M-8030-DA-01 216.0W 3000°K Ra80 20864 lm DALI
ODESSA 21 3000K 216W DALI OD-21065-N-8030-DA-01 216.0W 3000°K Ra80 22892 lm DALI
ODESSA 21 3000K 216W DALI OD-21065-VW-8030-DA-01 216.0W 3000°K Ra80 22692 lm DALI
ODESSA 21 3000K 216W DALI OD-21065-W-8030-DA-01 216.0W 3000°K Ra80 20748 lm DALI
ODESSA 21 3000K 216W DALI OD-21066-M-8030-DA-01 216.0W 3000°K Ra80 20864 lm DALI
ODESSA 21 3000K 216W DALI OD-21066-N-8030-DA-01 216.0W 3000°K Ra80 22892 lm DALI

Enquiry Form

Name(Required)