Minimalist Light Column. Featuring 360°, 270°, 180°, 90° or 90°x90° beam distribution for uninterrupted public open space and pedestrian lighting.

Brand Ligman
Power
  • 11.0W
  • 19.0W
  • 23.0W
  • 34.0W
Colour Temp
  • 3000°K
  • 4000°K
Output
  • 1596 lm
  • 1610 lm
  • 1680 lm
  • 1695 lm
  • 2120 lm
  • 2232 lm
  • 3155 lm
  • 3321 lm
  • 890 lm
  • 937 lm
CRI
  • Ra80
Beam Angle
  • Street Optics
Control
  • Integral
Control Protocol
  • DALI
  • Fixed Output
Mounting
  • Post
Options
Marvel Light Column
MARVEL 3 3000K 11W DALI MAV-20001-G-8030-DA-01 11.0W 3000°K Ra80 890 lm DALI
MARVEL 3 3000K 11W Fixed Output MAV-20001-G-8030-ND-01 11.0W 3000°K Ra80 890 lm Fixed Output
MARVEL 3 3000K 19W DALI MAV-20002-G-8030-DA-01 19.0W 3000°K Ra80 1596 lm DALI
MARVEL 3 3000K 19W DALI MAV-20003-G-8030-DA-01 19.0W 3000°K Ra80 1610 lm DALI
MARVEL 3 3000K 19W Fixed Output MAV-20002-G-8030-ND-01 19.0W 3000°K Ra80 1596 lm Fixed Output
MARVEL 3 3000K 19W Fixed Output MAV-20003-G-8030-ND-01 19.0W 3000°K Ra80 1610 lm Fixed Output
MARVEL 3 3000K 23W DALI MAV-20004-G-8030-DA-01 23.0W 3000°K Ra80 2120 lm DALI
MARVEL 3 3000K 23W Fixed Output MAV-20004-G-8030-ND-01 23.0W 3000°K Ra80 2120 lm Fixed Output
MARVEL 3 3000K 34W DALI MAV-20005-G-8030-DA-01 34.0W 3000°K Ra80 3155 lm DALI
MARVEL 3 3000K 34W Fixed Output MAV-20005-G-8030-ND-01 34.0W 3000°K Ra80 3155 lm Fixed Output

Enquiry Form

Name(Required)